Перелік
стаціонарних пунктів обігріву
Шепетівського району
| № з/п | Район/ОТГ | Місце розташування стаціонарних пунктів обігріву | Адреса |
| 1 | Ленковецька ОТГ | Будівля будинку культури | с. Ленківці, вул. Коськовецька, 55 |
| 2 | Будівля старостинського округу | с. Коськів, вул. Лесі Українки, 2А | |
| 3 | Будівля початкової школи | с. Лавринівці, вул. Молодіжна, 28 | |
| 4 | Будівля старостинського округу | с. Сульжин, вул. Миру, 1 | |
| 5 | Будівля старостинського округу | с. Чотирбоки, вул. Центральна, 10 | |
| 6 | Будівля старостинського округу | с. Мокіївці, вул. Центральна, 17А | |
| 7 | Будівля старостинського округу | с. Велика Решнівка, вул. Центральна, 45 | |
| 8 | Ямпільська ОТГ | Будівля селищної ради | смт Ямпіль, вул. Чернавіна, 52А |
| 9 | Сахновецька ОТГ | Будівля будинку культури | с. Сахнівці, вул. Садова, 3 |
| 10 | Колишнє приміщення сільської ради | с. Нове Село, вул. Героїв Небесної Сотні, 35 | |
| 11 | Колишнє приміщення сільської ради | с. Ліщана, вул. Незалежності, 2 | |
| 12 | Колишнє приміщення сільської ради | с. Теліжинці, вул. Гагаріна, 1 | |
| 13 | Колишнє приміщення сільської ради | с. Тернавка, вул. Центральна, 31А | |
| 14 | Колишнє приміщення сільської ради | с. Христівка, вул. Шевчука, 1 | |
| 15 | Колишнє приміщення сільської ради | с. Великі Пузирки, вул. Центральна, 3 | |
| 16 | Михайлюцька ОТГ | Будівля сільської ради | с. Михайлючка, вул. Мазунова, 44А |
| 17 | Будівля старостату | с. Городнявка, вул. Данченка, 19А | |
| 18 | Будівля старостату | с. Рилівка, вул. Церковна, 37 | |
| 19 | Будівля старостату | с. Корчик, вул. Миру, 1 | |
| 20 | Полонська ОТГ | Будівля АЗПСМ ⃰ | м. Полонне, вул. Лесі Українки, 177 |
| 21 | Фельдшерський пункт | с. Котюрженці, вул. Колгоспна, 2Б | |
| 22 | Фельдшерський пункт | с. Сягрів, вул. Перемоги, 2 | |
| 23 | Фельдшерський пункт | с. Червоне, вул. Першотравнева, 6 | |
| 24 | Будівля АЗПСМ ⃰ | с. Кустівці, вул. Комсомольська , 59 | |
| 25 | Фельдшерський пункт | с. Голубча, вул. Шевченка , 68/2 | |
| 26 | Фельдшерський пункт | с. Білецьке, вул. Центральна, 26 | |
| 27 | Фельдшерський пункт | с. Онацьківці, вул. Шевченка, 21 | |
| 28 | Фельдшерський пункт | с. Воробіївка, вул. Перемоги, 10 | |
| 29 | Будівля АЗПСМ ⃰ | с. Котелянка, вул. Лесі Українки, 1А | |
| 30 | Фельдшерський пункт | с. Любомирка, вул. Радянська, 13 | |
| 31 | Фельдшерський пункт | с. Прислуч, вул. Лесі Українки, 21 | |
| 32 | Будівля АЗПСМ ⃰ | с. Новолабунь, вул. Соборна, 38/2 | |
| 33 | Фельдшерський пункт | с. Титьків, вул. Соборна, 76/1 | |
| 34 | Фельдшерський пункт | с. Коханівка, вул. Шевченка, 43 | |
| 35 | Фельдшерський пункт | с. Великі Каленичі, пров. Поштовий, 1 | |
| 36 | Будівля АЗПСМ ⃰ | с. Новоселиця, вул. Соборна, 189 | |
| 37 | Фельдшерський пункт | с. Кіпченці, вул. Молодіжна, 10 | |
| 38 | Фельдшерський пункт | с. Дубовий Гай, вул. Центральна, 5 | |
| 39 | Будівля АЗПСМ ⃰ | с. Велика Березна, вул. Жукова, 2 | |
| 40 | Фельдшерський пункт | с. Варварівка, вул. Л. Шевцової, 1 | |
| 41 | Фельдшерський пункт | с. Радісне, вул. Чкалова, 27 | |
| 42 | Фельдшерський пункт | с. Браженці, вул. Учительська, 15/2 | |
| 43 | Фельдшерський пункт | с. Адамів, вул. Чапаєва, 3 | |
| 44 | КНП Полонська БПЛ ім. Н.С.Говорун | м. Полонне, вул. Лесі Українки, 177 | |
| 45 | Понінківська ОТГ | Будівля АЗПСМ ⃰ | смт Понінка, вул. Перемоги, 25 |
| 46 | Будівля старостату | с. Буртин, вул. Перемоги, 28 | |
| 47 | Крупецька ОТГ | Будівля Крупецького ліцею | с. Крупець, вул. Шкільна, 1А |
| 48 | Будівля Полянської гімназії | с. Полянь, вул. Шкільна, 10Б | |
| 49 | Будівля філії Крупецького ліцею | с. Головлі, вул. Шкільна, 39А | |
| 50 | Будівля філії Крупецького ліцею | с. Лисиче, вул. Шкільна, 11 | |
| 51 | Судилківська ОТГ | Будівля сільської ради | с. Судилків, вул. Героїв Майдану, 54 |
| 52 | Будівля старостату | с. Вовківці, вул. Садова, 28 | |
| 53 | Будівля старостату | с. Городище, вул. П’яскорського, 77/1 | |
| 54 | Будівля старостату | с. Новичі, вул. Черняхівського, 1А | |
| 55 | Будівля старостату | с. Серединці, вул. Миру, 118Б | |
| 56 | Будівля старостату | с. Хролін, вул. Ватутіна, 40А | |
| 57 | Берездівська ОТГ | Будівля опорного навчального закладу | с. Берездів, вул. Суворова 3 |
| 58 | Будівля ТЦСО | с. Берездів, вул. Богдана Хмельницького 38 | |
| 59 | Будівля ліцею | с. Мирутин, вул. Центральна 63 | |
| 60 | Будівля ліцею | с. Малий Правутин, вул. Шкільна 1 | |
| 61 | Будівля ліцею | с. Гориця, вул. Шкільна 3 | |
| 62 | Будівля гімназії | с. Дяків, вул. Новоселиця 1 | |
| 63 | Будівля гімназії | с. Великий Правутин, вул. Шкільна1 | |
| 64 | Будівля гімназії | с. Манятин, вул. Вишнева 59 | |
| 65 | Будівля гімназії | с. Піддубці, вул. Шкільна 1 | |
| 66 | Будівля філії навчального закладу | с. Сьомаки, пров. Шкільний 2 | |
| 67 | Ізяславська ОТГ | Будівля старости | с. Білогородка, вул. Центральна, 15 |
| 68 | Будівля старости | с. Клубівка, вул. Г. Кірпи, 88 | |
| 69 | Будівля територіальний центр соціального обслуговування | м. Ізяслав, вул. Шевченка, 10 | |
| 70 | Будівля автостанції | м. Ізяслав, вул. Славутська, 9 | |
| 71 | Будівля залізничного вокзалу | м. Ізяслав, вул. Вокзальна, 31 | |
| 72 | Грицівська ОТГ | Будівля лікарні | смт Гриців, вул. Ломоносова, 7 |
| 73 | Улашанівська ОТГ | Будівля навчального закладу | с. Жуків, вул. Шевченка, 3 |
| 74 | Будівля навчального закладу | с. Миньківці, вул. Центральна, 89 | |
| 75 | Будівля навчального закладу | с. Улашанівка, вул. Шкільна, 10 | |
| 76 | Будівля навчального закладу | с. Цвітоха, вул. Незалежності, 1 | |
| 77 | Будівля навчального закладу | с. Губельці, вул. Центральна, 1 | |
| 78 | Плужненська ОТГ | Будівля АЗПСМ ⃰ | с. Плужне, вул. Островського, 71 |
| 79 | Фельдшерський пункт | с. Мякоти, вул. Чулкова, 5 | |
| 80 | Фельдшерський пункт | с. Добрин, вул. Центральна, 1 | |
| 81 | Фельдшерський пункт | с. Шекеренці, вул. Шевченка, 2 | |
| 82 | Фельдшерський пункт | с. В. Радогощ, вул. Б. Хмельницького, 11 | |
| 83 | Фельдшерський пункт | с. Дертка, вул. Центральна, 3 | |
| 84 | Будівля АЗПСМ ⃰ | с. Кунів, вул. Прикордонна, 5 | |
| 85 | Будівля АЗПСМ ⃰ | с. Борисів, вул. Центральна, 9 | |
| 86 | Білогірська ОТГ | Будівля Центру надання соціальних послуг | смт Білогір’я, вул. Шевченка, 35 |
| 87 | Будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю | смт Білогір’я, вул. Миру, 1Ж | |
| 88 | Ганнопільська ОТГ | Будівля сільської пожежної охорони | с. Ганнопіль, вул. Миру, 7 |
| 89 | Будівля АЗПСМ ⃰ | с. Ганнопіль, вул. Корецька, 63 | |
| 90 | Довжківський НВК | с. Довжки, вул. Чорновола, 112 | |
| 91 | Малоскнитський НВК | с. Малий Скнит, вул. Шевченка, 2 | |
| 92 | Клепачівський НВК | с. Клепачі, вул. Шкільна, 11 | |
| 93 | Киликиївський НВК | с. Киликиїв, вул. Козацький Шлях, 24 | |
| 94 | Великоскнитський НВК | с. Великий Скнит, пров. Шкільний, 2 |
⃰ Амбулаторія загальної практики сімейної медицини.
