Багатодітні сім’ї можуть скористатися пільгами або житловою субсидією для оплати комунальних послуг. Кожен вид допомоги має різні умови призначення та механізми розрахунку, що впливають на кінцеву суму підтримки. Вибір залежить від доходів, складу сім’ї та інших параметрів домогосподарства.
Багатодітні сім’ї мають право на державну підтримку на оплату житлово-комунальних послуг.
Відповідно до статті 13 Закону України від 26.04.2001 №2402-III «Про охорону дитинства», таким сім’ям може надаватись пільга на оплату житлово-комунальних послуг. Водночас законодавством передбачено й іншу форму державної підтримки – житлову субсидію.
Який вид допомоги є доцільним для багатодітної сім’ї?
Вибір залежить від низки факторів: рівня доходів сім’ї, кількості осіб у домогосподарстві, площі житла, обсягів споживання послуг тощо. Адже пільга та житлова субсидія мають відмінні умови призначення і різні механізми розрахунку.
Щоб допомогти зорієнтуватися при виборі виду державної підтримки, пропонуємо порівняльну таблицю основних параметрів.
| Параметри домогосподарства | Житлова субсидія | Пільги |
| Врахування доходу | Так | Так |
| На кого призначається | На домогосподарство: усіх осіб, які зареєстровані за адресою багатодітної сім’ї | Лише на членів багатодітної сім’ї (батьки та діти) |
| Розмір доходу, який дає право на призначення | Розмір частки доходу (визначеної за формулою), який менший за розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах норм* | Середньомісячний сукупний дохід сім’ї на одну особу не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу – 4 660 грн (у 2026 році) |
| Розмір виплати | Різниця між вартістю послуг в межах норм і часткою доходу домогосподарства, визначеною за формулою (обов’язковим платежем домогосподарства) | 50 % вартості послуг в межах норм |
| Величина соціальної норми площі житла | 13,65 кв. м на одну особу і додатково 35,22 кв. м на домогосподарство (але не більше загальної площі) | 21 кв. м на особу і додатково 10,5 кв. м на сім’ю (але не більше загальної площі) |
| Соціальні норми житла та соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг | Однакові (визначені постановою КМУ від 06.08.2014 №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування») | |
| Норми на тверде паливо і скраплений газ (один раз на рік) | 2 т палива; скраплений газ: 2 балони – на 1–2 особи; 3 балони – на 3–4 особи; 4 балони – на 5 і більше осіб | 1 т палива; 1 балон скрапленого газу |
| Що враховується до доходу | Пенсія; заробітна плата (в розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору); грошове забезпечення (у розмірі, що залишається після сплати військового збору); стипендія; соціальна допомога (за виключенням окремих видів); доходи від підприємницької діяльності; допомога по безробіттю; дивіденди; грошові перекази із-за кордону; інші доходи, відомості про які надає ДПС | Пенсія; заробітна плата (нарахована); грошове забезпечення; стипендія; соціальна допомога (за виключенням окремих видів); доходи від підприємницької діяльності; допомога по безробіттю |
| Особливості врахування доходів членів домогосподарства, які є ФОП на спрощеній системі оподаткування | 1 група – одна мінімальна зарплата (8 647грн); 2 група – дві мінімальні зарплати (17 294 грн); 3 група – три мінімальні зарплати (25 941 грн) | 1 група – один прожитковий мінімум для працездатних осіб (3 328 грн); 2 група – два прожиткових мінімуми для працездатних осіб (6 656 грн); 3 група – три прожиткових мінімуми для працездатних осіб (9 984 грн) |
| Якщо у працездатних членів домогосподарства / сім’ї доходів немає | Не призначається, якщо не сплачено ЄСВ працездатним членом / за працездатного члена домогосподарства | До доходу сім’ї враховується дохід особи в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3 328 грн) |
